Bokning – Villa Iva
Så här går det till när du bokar
- På bokningssidan, väj de datum du vill boka, minst 7 dagar. Fyll i formuläret och skicka iväg det.
- När formuläret är ifyllt och ivägskickat får du en bekräftelse per mail på att vi mottagit din reservation.
- Sätt sedan in 1000:- á vecka och lägenhet på följande konto:
Kontohavare: Daniel Vatavuk
Clearing: 6228
Kontonummer: 387 686 258
Bank: Handelsbanken Göteborg (Örgryte)(Använd endast om du betalar utanför Sverige)
IBAN: SE81 6000 0000 0003 8768 6258
Bankens BIC: HANDSESS - När pengarna kommit in reserverar vi din bokning, och skickar en bekräftelse på reservationen till din mail.
Observera att det är först när pengarna har betalats in som reservationen blir gällande! - Resterande belopp på bokningen betalas sedan kontant vid ankomst till Villa Iva i Kroatien.
Valutakurs.
För att se aktuell valutakurs, besök www.forex.se
Vid frågor kontakta:
Daniel: 0707 – 33 11 77
Brane: 0707 – 33 09 99
Priser - Lägenheter
Lägenhet 1
(1 Dubbelsäng + 1 enkelsäng.) Max 3 vuxna.
Juli – Aug: 80 EURO/dag
Juni, Sep: 70 EURO/dag
Lägenhet 2
(1 Dubbelsäng + 2 sängar) Max 4 vuxna.
Juli – Aug: 85 EURO/dag
Juni, Sep: 75 EURO/dag
Lägenhet 3
(1 Dubbelsäng + 1 säng) Max 3 vuxna.
Juli – Aug: 80 EURO/dag
Juni, Sep: 70 EURO/dag
Lägenhet 4
(1 Dubbelsäng) För 2 vuxna, möjlig extrasäng 5 EUR/dag.
Juli – Aug: 75 EURO/dag
Juni, Sep: 65 EURO/dag
Lägenhet 5
(1 Dubbelsäng + 2 sängar) Max 4 vuxna.
Juli – Aug: 85 EURO/dag
Juni, Sep: 75 EURO/dag
Lägenhet 6
(1 Dubbelsäng) För 2 vuxna, möjlig extrasäng 5 EUR/dag.
Juli – Aug: 75 EURO/dag
Juni, Sep: 65 EURO/dag
Vid en längre tids bokning av lägenhet
ges följande rabatter:
Minst 3 veckor = 10% rabatt
Minst 4 veckor = 15% rabatt
Under juli och augusti är bytesdagen endast på lördagar.
Incheckning kl 14:00
Utcheckning kl 10:00
Alla lägenheter i Villa Iva har:
- 15kvm stor balkong
- Utsikt över havet
- Air condition
- Satellit-TV
- Kök
- Toalett
- Badrum med dusch
- Kassaskåp
- Trådlös internetuppkoppling
Bokningsformulär - Villa Iva
Datum | Lägenhet 1 | Lägenhet 2 | Lägenhet 3 | Lägenhet 4 | Lägenhet 5 | Lägenhet 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 To | ||||||
2 Fr | ||||||
3 Lö | ||||||
4 Sö | ||||||
5 Må | ||||||
6 Ti | ||||||
7 On | ||||||
8 To | Check in 14.00 | |||||
9 Fr | Wojtek | |||||
10 Lö | Wojtek | |||||
11 Sö | Wojtek | |||||
12 Må | Wojtek | |||||
13 Ti | Wojtek | |||||
14 On | Wojtek | |||||
15 To | Wojtek | |||||
16 Fr | Wojtek | |||||
17 Lö | Check out 10.00 | |||||
18 Sö | ||||||
19 Må | ||||||
20 Ti | ||||||
21 On | ||||||
22 To | ||||||
23 Fr | Check in 14,00 | Check in 14,00 | Check in 14,00 | |||
24 Lö | Sebelius | Bäck | Bäckström | |||
25 Sö | Sebelius | Bäck | Bäckström | |||
26 Må | Sebelius | Bäck | Bäckström | |||
27 Ti | Sebelius | Bäck | Bäckström | |||
28 On | Sebelius | Bäck | Bäckström | |||
29 To | Sebelius | Bäck | Bäckström | |||
30 Fr | Check out 10,00 | Check out 10,00 | Bäckström |
Datum | Lägenhet 1 | Lägenhet 2 | Lägenhet 3 | Lägenhet 4 | Lägenhet 5 | Lägenhet 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Lö | Check in 14,00 | Check in 14,00 | Bäckström | Check in 14,00 | ||
2 Sö | Jorgic | Peter | Bäckström | Manniche | ||
3 Må | Jorgic | Peter | Bäckström | Manniche | ||
4 Ti | Jorgic | Peter | Bäckström | Manniche | ||
5 On | Jorgic | Peter | Bäckström | Manniche | ||
6 To | Jorgic | Peter | Bäckström | Manniche | ||
7 Fr | Check in 14,00 | Jorgic | Peter | Bäckström | Manniche | |
8 Lö | Johansson | Check out 10,00 | Peter | Bäckström | Manniche | |
9 Sö | Johansson | Peter | Bäckström | Manniche | ||
10 Må | Johansson | Peter | Bäckström | Manniche | ||
11 Ti | Johansson | Peter | Bäckström | Manniche | ||
12 On | Johansson | Peter | Bäckström | Manniche | ||
13 To | Johansson | Peter | Bäckström | Manniche | ||
14 Fr | Check out 10,00 | Peter | Bäckström | Manniche | ||
15 Lö | Check in 10,00 | Check in 14,00 | Check out 10,00 Check out 10,00 | Check out 10,00 Check in 14,00 | Check in 14.00 | Manniche |
16 Sö | Gustafsson | Zulj | Bergström | Nylin | Bergström | Manniche |
17 Må | Gustafsson | Zulj | Bergström | Nylin | Bergström | Manniche |
18 Ti | Gustafsson | Zulj | Bergström | Nylin | Bergström | Manniche |
19 On | Gustafsson | Zulj | Bergström | Nylin | Bergström | Manniche |
20 To | Gustafsson | Zulj | Bergström | Nylin | Bergström | Manniche |
21 Fr | Gustafsson | Zulj | Bergström | Nylin | Bergström | Manniche |
22 Lö | Gustafsson | Zulj | Check out 10.00 | Nylin | Check in 14.00 Check out 10.00 | Manniche |
23 Sö | Gustafsson | Zulj | Check in 14.00 | Nylin | Ekström | Manniche |
24 Må | Gustafsson | Check out 10,00 Check in 14.oo | Larsson | Nylin | Ekström | Manniche |
25 Ti | Gustafsson | Niklasson | Larsson | Nylin | Ekström | Manniche |
26 On | Gustafsson | Niklasson | Larsson | Nylin | Ekström | Manniche |
27 To | Gustafsson | Niklasson | Larsson | Nylin | Ekström | Manniche |
28 Fr | Gustafsson | Niklasson | Larsson | Nylin | Ekström | Manniche |
29 Lö | Check out 10.00 | Niklasson | Larsson | Check out 10,00 Check in 14.00 | Ekström | Manniche |
30 Sö | Check in 14.00 | Niklasson | Larsson | Pavosevis | Ekström | Manniche |
31 Må | Carlsson | Niklasson | Larsson | Pavosevic | Ekström | Check out 10,00 Check in 14,00 |
Datum | Lägenhet 1 | Lägenhet 2 | Lägenhet 3 | Lägenhet 4 | Lägenhet 5 | Lägenhet 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Ti | Carlsson | Niklasson | Larsson | Pavosevic | Ekström | Boskovic |
2 On | Carlsson | Niklasson | Larsson | Pavosevic | Ekström | Boskovic |
3 To | Carlsson | Niklasson | Larsson | Pavosevic | Ekström | Boskovic |
4 Fr | Carlsson | Niklasson | Larsson | Pavosevic | Ekström | Boskovic |
5 Lö | Carlsson | Niklasson | Larsson | Check out 10 Check in 14,00 | Check out 10,00 Check in 14.00 | Boskovic |
6 Sö | Check out 10,00 | Niklasson | Check out 10,00 | Samuelsson | Samuelsson | Boskovic |
7 Må | Check out 10,00 Check in 14,00 | Check in 14,00 | Samuelsson | Samuelsson | Boskovic | |
8 Ti | Darius | Darius | Samuelsson | Samuelsson | Boskovic | |
9 On | Check in 14,00 | Darius | Darius | Samuelsson | Samuelsson | Check out 10,00 Check in 14.00 |
10 To | Minelli | Darius | Darius | Samuelsson | Samuelsson | Allan |
11 Fr | Minelli | Darius | Darius | Samuelsson | Samuelsson | Allan |
12 Lö | Minelli | Darius | Darius | Check out 10,00 Check in 14.00 | Check out 10.00 Check in 14.00 | Allan |
13 Sö | Minelli | Darius | Darius | Grönbech | Natalie | Allan |
14 Må | Minelli | Darius | Darius | Grönbech | Natalie | Allan |
15 Ti | Minelli | Check out 10,00 Check in 14.00 | Check out 10,00 Check in 14,00 | Grönbech | Natalie | Check out 10.00 Check in 14,00 |
16 On | Minelli | Allan | Greg | Check out 10.00 | Natalie | Rowan |
17 To | Check out 10,00 | Allan | Greg | Check in 14,00 | Check out 10,00 Check in 14.00 | Rowan |
18 Fr | Allan | Greg | Coralyne | Tsegay | Check out 10,00 | |
19 Lö | Check in 14.00 | Allan | Greg | Coralyne | Tsegay | Check in 14.00 |
20 Sö | Whyman | Check in 14.00 Check in 14.00 | Greg | Coralyne | Tsegay | Beata |
21 Må | Whyman | Monika,Pavel | Greg | Coralyne | Tsegay | Beata |
22 Ti | Check out 10.00 Check in 14.00 | Monika,Pavel | Check out Check in 14.00 | Coralyne | Tsegay | Beata |
23 On | Milo | Monika,Pavel | Alisija | Coralyne | Tsegay | Beata |
24 To | Milo | Monika,Pavel | Alisija | Coralyne | Check out 10.00 | Beata |
25 Fr | Milo | Monika,Pavel | Alisija | Coralyne | Check in 14.00 | Beata |
26 Lö | Milo | Check out 10.00 | Alisija | Coralyne | Paul | Beata |
27 Sö | Milo | Check out 10.00 | Coralyne | Paul | Beata | |
28 Må | Milo | Coralyne | Paul | Beata | ||
29 Ti | Check out 10.00 | Check in 14.00 | Coralyne | Paul | Beata | |
30 On | Gugger | Coralyne | Paul | Beata | ||
31 To | Gugger | Check out 10,00 | Paul | Beata |
Datum | Lägenhet 1 | Lägenhet 2 | Lägenhet 3 | Lägenhet 4 | Lägenhet 5 | Lägenhet 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Fr | Gugger | Check out 10.00 | Check out 10.00 Check in 14.00 |
|||
2 Lö | Gugger | Miro | ||||
3 Sö | Gugger | Miro | ||||
4 Må | Gugger | Miro | ||||
5 Ti | Gugger | Miro | ||||
6 On | Gugger | Miro | ||||
7 To | Check out 10,00 | Miro | ||||
8 Fr | Miro | |||||
9 Lö | Check out 10,00 | |||||
10 Sö | ||||||
11 Må | ||||||
12 Ti | ||||||
13 On | ||||||
14 To | ||||||
15 Fr | ||||||
16 Lö | ||||||
17 Sö | ||||||
18 Må | ||||||
19 Ti | ||||||
20 On | ||||||
21 To | ||||||
22 Fr | ||||||
23 Lö | ||||||
24 Sö | ||||||
25 Må | ||||||
26 Ti | ||||||
27 On | ||||||
28 To | ||||||
29 Fr | ||||||
30 Lö |